Material común de engranajes de precisión y tratamiento térmico.
Los materiales comunes de engranajes de precisión y el tratamiento térmico son los siguientes.
Si tiene otros requisitos de materiales y tratamiento térmico, comuníquese con Shiuh Cheng.
Clasificación | Nombre Taiwán | JIS | JIS(Prev.) | DIN | AISI | Tratamiento Térmico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carburación | QT, Alta Frecuencia | ||||||
Acero al Carbono | Carbono Medio | S45C | S45C | C45 | 1045 | ◎ | |
Acero de aleación Acero al carbono | Cruz Verde | SCM415 | SCM21 | 15CrMo5 | 4115 | ◎ | |
Cruz Verde | SCM420 | SCM22 | 18CrMo4 | 4118 | ◎ | ||
Cruz Roja | SCM435 | SCM3 | 34CrMo4 | 4135 | ◎ | ||
Cruz Roja | SCM440 | SCM4 | 42CrMo4 | 4140 | ◎ | ||
Cruz Blanca | SNCM220 | SNCM22 | 21NiCrMo2 | 8620 | ◎ | ||
Cruz Azul | SNCM439 | SNCM8 | 40NiCrMo6 | 4340 | ◎ | ||
Carbono Medio | 17CrNiMo6 | 4820 | ◎ |
- Galerías
- Tratamiento Térmico de Carburización de Engranajes