Karaniwang materyal at paggamot sa init ng precision gear.
Ang mga karaniwang materyales ng precision gear at paggamot sa init ay ang mga sumusunod.
Kung mayroon kang ibang mga kinakailangan sa materyales at paggamot sa init, mangyaring makipag-ugnayan kay Shiuh Cheng.
Klasipikasyon | Pangalan ng Taiwanese | JIS | JIS(Nakaraan) | DIN | AISI | Paggamot sa Init | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carburization | QT, Mataas na Dalas | ||||||
Carbon Steel | Katamtamang Carbon | S45C | S45C | C45 | 1045 | ◎ | |
Alloy Steel Carbon Steel | Berde na Krus | SCM415 | SCM21 | 15CrMo5 | 4115 | ◎ | |
Berde na Krus | SCM420 | SCM22 | 18CrMo4 | 4118 | ◎ | ||
Pula na Krus | SCM435 | SCM3 | 34CrMo4 | 4135 | ◎ | ||
Pula na Krus | SCM440 | SCM4 | 42CrMo4 | 4140 | ◎ | ||
Puting Krus | SNCM220 | SNCM22 | 21NiCrMo2 | 8620 | ◎ | ||
Asul na Krus | SNCM439 | SNCM8 | 40NiCrMo6 | 4340 | ◎ | ||
Katamtamang Carbon | 17CrNiMo6 | 4820 | ◎ |
- Mga Larawan
- Gear Carburizing Heat Treatment