精密ギアの一般的な材料と熱処理。
一般的な精密ギアの材料と熱処理は以下の通りです。
他の材料や熱処理の要件がある場合は、Shiuh Chengにお問い合わせください。
分類 | 台湾名 | JIS | JIS(前) | DIN | AISI | 熱処理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浸炭 | QT、高周波 | ||||||
炭素鋼 | 中炭素 | S45C | S45C | C45 | 1045 | ◎ | |
合金鋼 炭素鋼 | グリーンクロス | SCM415 | SCM21 | 15CrMo5 | 4115 | ◎ | |
グリーンクロス | SCM420 | SCM22 | 18CrMo4 | 4118 | ◎ | ||
レッドクロス | SCM435 | SCM3 | 34CrMo4 | 4135 | ◎ | ||
レッドクロス | SCM440 | SCM4 | 42CrMo4 | 4140 | ◎ | ||
白十字 | SNCM220 | SNCM22 | 21NiCrMo2 | 8620 | ◎ | ||
ブルークロス | SNCM439 | SNCM8 | 40NiCrMo6 | 4340 | ◎ | ||
中炭素 | 17CrNiMo6 | 4820 | ◎ |
- ギャラリー
- ギアの浸炭熱処理